Search for advice on intellectual property for small and medium enterprise.
Search for topics:
Or browse by criteria:
REDFUE (University-Enterprise Foundations Network)
| Español | English | ||
| REDFUE (Fundaciones Universidad-Empresa) | REDFUE (University-Enterprise Foundations Network) | ||
| Direccion |
| Location |
|
| Página web | Website | ||
| Misión | Asociación que agrupa a todas las FUE existentes en España, en funcionamiento desde 1997, recoge el objetivo individual principal de las FUE: promocionar las relaciones entre las Universidades y las Empresas. | Mission | Private non-profit association that integrates all the FUE working in Spain, created in 1997 to reinforce the main individual objective of every FUE: to promote relations between Universities and Enterprises. |
| Papel en la estructura nacional de apoyo a la innovación | Las 31 Fundaciones que forman la REDFUE se dedican básicamente a intermediar en la prestación de servicios de innovación por las universidades a las empresas. Gestionan anualmente más de 200M€, atendiendo a más de 72.000 empresas. La composición multisectorial de sus socios (entidades financieras, administraciones públicas, universidades, cámaras de comercio, empresas, asociaciones empresariales y colegios profesionales) facilita su utilidad en afrontar la distancia entre el sector público y el privado | Role in country innovation support structure | The 31 foundations that are members of REDFUE are basically dedicated to the offer of innovation services from the universities to the companies. They manage over 200M€ annually, giving their services to more than 72.000 companies. The multi-sectoral composition of its management boards (financial institutions, public administrations, universities, chambers of commerce, companies, entrepreneurial associations and professional colleges) are the main asset to facilitate the reduction of the existing distance of private sector needs and public sector offers. |
| Áreas de competencia, sectores y clientes | Transferencia de Tecnologia (identificación de necesidades y oportunidades tecnológicas, diagnósticos sectoriales y a empresas, mesas de cooperación, gestión de acuerdos y convenios, servicios de información tecnológica); Formación Especializada (postgrado, ocupacional, continua...); Prácticas educativas y actividades para el fomento del empleo (asesoramiento y orientación, apoyo al autoempleo, concursos de iniciativas empresariales); Sensibilización social; Difusión de información y estadísticas; participación en proyectos internacionales . Clientes: empresas, estudiantes, cámaras de comercio | Customers, areas of competence, supported industries | Technology Transfer (identification of needs and opportunities, sectoral diagnosis and in-house, cooperation tables, management of agreements, technology information services); Specialized training (postgraduates, continuous, in house), Student placement (internships) and activities to support the job creation (support for professional orientation, support to self employment, business plan competitions…), diffusion of information and statistics, participation in regional, national and international projects… Main customers: companies, students, specialized workers, chambers of commerce |
| Fases del ciclo innovador | Apoyo en la adquisicion de ayudas publicas para actividades I+D, Creacion de empresas, vigilancia tecnológica, | Supported stages of innovation cycle | Advice on gathering of financial resources for R&D activities, New firm creation, technology scouting, establishment of contacts, |
| Servicios ofrecidos | Siguiendo los datos para el año 2005 recopilados por la REDFUE: Gestión de la oferta tecnológica ( 4074 contratos gestionados, 74 millones euros gestionados); Formación (227.705 horas en formación, 48.389 alumnos, 23.000 prácticas en empresas); Bolsas de empleo ( 171.000 universitarios movilizados, 3.431 empresas receptoras, 1.895 becas internacionales); | Services offered | According to the data compiled by the REDFUE: Management of the technological offer ( 4.074 contracts, 74 M€ managed); Training (227.705 hours, 48.389 students, 23.000 practices in companies); Jobs ( 171.000 university students mobilized, 3.431 companies receiving, 1895 international scholarships) |
