Country innovation support infrastructure in Hungary
Where to look for innovation support in Hungary. Innovation support infrastructure.
Hol vehető igénybe innovációtámogató szolgáltatás Magyarországon? Az innovációtámogatás intézményrendszere.
The chart below visualises the innovation support structures in Hungary. Each box symbolises one institution, whose name is given first in the national language and then in English. Click the boxes to read more about the role each institution plays in the country innovation support infrastructure. The chart includes both governmental and non-governmental institutions.
Az alábbi ábra a Magyar innovációtámogatási intézményrendszert ábrázolja. Minden név egy intézményt jelképez. Kattintson az egyes intézmények nevére, hogy további információt szerezzen velük kapcsolatban! Az ábra a kormányzati és civil szervezetetket egyránt tartalmazza, melyek innovációtámogatási tevékenységet végeznek Magyarországon.
Innovation support infrastructure in Hungary. Chart.
Az innovációtámogatás intézményrendszere magyarországon (Intézményhálózati térkép)
MAPs in English and Hungarian:


Ministry of Economy and Transport (GKM)
| Magyar | English | ||
| Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) | Ministry of Economy and Transport (GKM) | ||
| Székhely | Budapest, V. Honvéd u. 13-15. | Location | Budapest, V. Honvéd u. 13-15. |
| Honlap | www.gkm.hu | Website | |
| Küldetés | A versenyképesség erősítése és a gazdálkodási környezet kedvező irányú befolyásolása. Ebbe beletartozik a mikro-, kis- és középvállalkozói szektor, valamint a kutatás-fejlesztésen belüli folyamatok erősítése. | Mission | The GKM plays a role in increasing economic competitiveness, encouraging research and development and strengthening micro, small and medium-sized enterprises. |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | Tenderek lebonyolítása, támogatások (pl. külföldi szabadalom megszerzésének és fenntartásának költségei kifizetése), keretprogramokban való részvétel elősegítése. | Role in country innovation support structure | Organisation of tenders, provision of grants (e.g. monetary support for foreign patent applications and upkeep costs), support for inclusion in framework programmes. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Innováció intenzív mikro-, kis- és középvállalkozói szektor. | Customers, areas of competence, supported industries | The GKM is a Ministry with a wide range of activities. In this instance the target group is innovation intensive micro, small and medium sized enterprises. |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Iparjogvédelem megszerzése. | Supported stages of innovation cycle | Intellectual Property protection.
|
| Szolgáltatások | Pályázat hirdetés Támogatások | Services offered | Publication of tenders Allocation of grants and support |
National Office for Research and Technology (NKTH)
| Magyar | English | ||
| Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) | National Office for Research and Technology (NKTH) | ||
| Székhely | 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c. | Location | 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c. |
| Honlap | www.nkth.gov.hu | Website | www.nkth.gov.hu |
| Küldetés | Hivatása, hogy motorja legyen a versenyképes, innovatív termékekre épülő gazdaság megteremtésének. A kormány tudomány- és technológiapolitikáját végrehajtsa, kidolgozza a nemzeti innovációs rendszer működésének feltételrendszerét. | Mission | Responsible for implementing the government’s science and technology policy. Its duties are to provide a new framework for the national innovation system and to promote research and development that will boost the Hungarian economy. |
| nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot kezeli. Az NKTH felelőssége, hogy ezt a közpénzt a kutatás-fejlesztésen keresztül a magyar gazdaság részére forgassa vissza. Feladata az is, hogy független szakértői vélemények alapján, egyszerű és átlátható pályáztatással jussanak támogatáshoz az innovatív programok. | Role in country innovation support structure | The NKTH is responsible for the allocation of money to improve the Hungarian economy through research and development. One its main tasks is the management of the Hungarian Research and Technology Innovation Fund. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Egyetemi és akadémiai kutatóhelyek gazdasági társaságokkal együtt pályázhatnak. | Customers, areas of competence, supported industries | The NKTH is based in Budapest and is active nationwide. Universities, research centres together with economic organisations can apply for support. |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Kutatás-fejlesztés | Supported stages of innovation cycle | Research and development |
| Szolgáltatások | K+F ösztöndíjak, pályázatok. | Services offered | Programmes, grants and tenders to support R&D. |
Agency for Research Fund Management and Research Exploitation (KPI)
| Magyar | English | ||
| Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) | Agency for Research Fund Management and Research Exploitation (KPI) | ||
| Székhely | 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c | Location | 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c |
| Honlap | www.kpi.gov.hu | Website | www.kpi.gov.hu |
| Küldetés | A KPI a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felügyelete alatt működő, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szervezet. | Mission | To foster the competitiveness of Hungarian industry by the implementation and realisation of the Government's policy in the field of innovation strategy support R&D activities, customised business plans and promotes the diffusion of information and knowledge. |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | A K+F célú hazai és közösségi forrású támogatások pályázati és pénzügyi lebonyolítása. Kutatási eredmények hasznosításának elősegítése és az innovációt szolgáló ismeretek közvetítése | Role in country innovation support structure | Responsible for the effective and efficient use of public money at its disposal. Exploitation of the results of its funded R&D projects. Financing R&D and innovation projects through open calls using the sources of the Research and Technology Innovation Fund. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Kutatóintézetek, oktatási intézmények, belföldi szervezetek, Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) | Customers, areas of competence, supported industries | Research institutions, teaching institutions, economic organisations, Regional Innovation Centres (RIÜ). |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Kutatás-fejlesztés | Supported stages of innovation cycle | Research and development |
| Szolgáltatások | K+F ösztöndíjak, pályázatok. | Services offered | Programmes, grants and tenders to support R&D. |
Regional Innovation Agencies (RIÜ)
| Magyar | English | ||
| Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) | Regional Innovation Agencies (RIÜ) | ||
| Székhely | Innovációs Ügynökségek: | Location | Innovation Agencies: |
| Honlap | www.hpo.hu/ugyfel/vip/7/7_24.html | Website | www.hpo.hu/ugyfel/vip/7/7_24.html |
| Küldetés | A régiók innovációt ösztönző környezetének kialakítása; | Mission | To develop an innovation supporting environment; improve the region's knowledge base, encourage the spreading of knowledge; develop and improve the region's innovation services; and strengthen the region's innovation network.
|
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | Hét tagú innovációs intézményrendszer, Magyarország hét tervezési-statisztikai régióijában. | Role in country innovation support structure | Regional Innovation Centre network with seven members based in the seven statistical jurisdictions of Hungary. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Egyéni feltalálók; | Customers, areas of competence, supported industries | Individual inventors; |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Teljes innovációs folyamat | Supported stages of innovation cycle | Complete innovation cycle |
| Szolgáltatások | K+F szolgáltatás közvetítése, | Services offered | Transmitting R&D services, |
Hungarian Patent Office
| Magyar | English | ||
| Magyar Szabadalmi Hivatal | Hungarian Patent Office | ||
| Székhely | 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. | Location | 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. |
| Honlap | www.mszh.hu | Website | www.hpo.hu |
| Küldetés | A szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal. | Mission | Government body responsible for intellectual property protection |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | Az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása; szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása; Állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén; a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel. | Role in country innovation support structure | Receiving and processing industrial property protection applications; activities related to copyright and copyright law; information provision in the field of intellectual property protection; role in the preparation of legislation governing the protection of intellectual property.
|
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Teljes spektrum | Customers, areas of competence, supported industries | Full spectrum |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Innováció; Iparjogvédelem. | Supported stages of innovation cycle | Innovation; Industrial Property Protection. |
| Szolgáltatások | Térítésmentes: Térítéses: | Services offered | Free: |
National IP Information and Education Network
| Magyar | English | ||
| Országos szellemitulajdon-védelmi információs hálózat | National IP Information and Education Network | ||
| Székhely | Magyar Szabadalmi Hivatal, 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. | Location | Hungarian Patent Office, 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. |
| Honlap | www.mszh.hu/ugyfel/ip_halozat/ | Website | |
| Küldetés | Központhálózat létesítése és üzemeltetése a Magyar Szabadalmi Hivatal, PATLIB és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével. | Mission | The establishment and operation of a two-level industrial property information and education network in Hungary through the cooperation of the Hungarian Patent Office, PATLIB and the Hungarian Chamber of Commerce & Industry. |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | Szellemitulajdon-védelmi információs pontok üzemeltetése | Role in country innovation support structure | The operation of industrial property information centres. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Egyéni feltalálók; vállalkozók; innováció intenzív vállalkozások; információszolgáltatók. | Customers, areas of competence, supported industries | Individual inventors; entrepreneurs; innovation intensive enterprises; info service providers. |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Iparjogvédelem | Supported stages of innovation cycle | Industrial Property Protection |
| Szolgáltatások | Szakértő tájékoztatás szellemi vagyonoltalmazási kérdésekben; tájékoztató kiadványok; hozzáférés iparjogvédelmi adatbázisokhoz; felsőoktatási kurzusok.
| Services offered | Basic level information and education; complex information, client services, education; general information on industrial property supported by electronic industrial property information tools, accessing databases; general information plus tailored service like consultation with entrepreneurs; university courses on industrial property; standardised industrial property training for the info service providers. |
Hungarian Chamber of Commerce & Industry
| Magyar | English | ||
| Magyar Kereskedelmi és Iparkamara | Hungarian Chamber of Commerce & Industry | ||
| Székhely | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8 | Location | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8 |
| Honlap | www.mkik.hu | Website | www.mkik.hu |
| Küldetés | Gazdaságfejlesztés és gazdaságszervezés. | Mission | The MKIK and the regional Chambers of Commerce participate in elaborating and implementing programmes aimed at improving the liquidity situation of businesses. The MKIK encourages trade development and investment, in addition to involving a broad range of entrepreneurs in its programmes. |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | A 23 kamara célja, hogy a K+F és az innováció szemléletként legyen jelen a magyar gazdaságban, a vállalkozói szférában. Ennek érdekében törekszik, hogy a különféle formában létező koncepciók, tervek, programok összesimuljanak, hogy a környezetvédelem/gazdálkodás és a turisztika egymás komplementerei legyenek. Erősíti a kamarák részvételét a források felhasználására vonatkozó döntésekben | Role in country innovation support structure | There are 23 regional Chambers of Commerce working actively with regional companies, mostly SMEs. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | KKV-k. | Customers, areas of competence, supported industries | Regional companies, mostly SMEs |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Üzletfejlesztés | Supported stages of innovation cycle | Business development |
| Szolgáltatások | Networking Rendezvények | Services offered | Networking Events |
Association of the Hungarian Industrial Parks
| Magyar | English | ||
| Ipari Parkok egyesület | Association of the Hungarian Industrial Parks | ||
| Székhely | 1012 Budapest, Attila út 123 | Location | 1012 Budapest, Attila út 123 |
| Honlap | Website | ||
| Küldetés | Az Egyesület alapvető célja, hogy előmozdítsa a csúcstechnológiát képviselő cégek magyarországi letelepedését, s azt, hogy ide hozzák kutató-fejlesztés | Mission | The primary objective of the Association is the promotion of high-tech, state-of-the-art technology companies’ relocation into Hungary, as well as achieving that they import their research and development bases as well. |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | Az IPE törekszik arra, hogy a nagy nemzetközi presztízzsel rendelkező egyetemeink, tudományos laboratóriumaink környezetében tudományos parkok jöjjenek létre, hasonlóan a fejlett iparral rendelkező országok gyakorlatához. | Role in country innovation support structure | The IPE strives to promote the establishment of scientific parks in the vicinity of universities with renowned scientific laboratories, in a similar way as it is customary in countries with highly developed industries. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak |
| Customers, areas of competence, supported industries | High-tech, state-of-the-art technology companies |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Az IPE programjában a főbb prioritások: a tőkeszervezés, az innováció, a kis és | Supported stages of innovation cycle | The main priorities in the programme of IPE are the following: capital management, innovation, promoting the moving of small and medium-size enterprises into the parks, the creation of scientific parks, building ties with Austrians, Romanians, former-Yugoslavians and Bulgarians (promoting the establishment of industrial parks and entrepreneurial zones), with special respect to cross-border programmes. |
| Szolgáltatások | 190 Ipari Park van Magyarországon. | Services offered | There are 190 Industrial Parks in Hungary.
|
Hungarian investment and trade development agency (ITDH) Euro Info Centre
| Magyar | English | ||
| Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) Euro Info Központ | Hungarian investment and trade development agency (ITDH) Euro Info Centre | ||
| Székhely | ITDH - Euro Info Központ | Location | ITDH - Euro Info Center |
| Honlap | www.itdh.com | Website | www.itdh.com |
| Küldetés | Feladata a belföldi vállalkozók, az állami és regionális közigazgatási intézmények és a külföldi partnerek közötti kapcsolatteremtés. | Mission | The role of the ITDH is to facilitate the cooperation between domestic enterprises and foreign partners. |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | Az Euro Info Központ az Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatósága által működtetett nemzetközi EIC Hálózat tagja, szolgáltatásaival a hazai kis- és középvállalkozások hatékony piaci szereplését támogatja. Az ITDH egy befektetés-ösztönzéssel és kereskedelem-fejlesztéssel foglalkozó, non-profit, tájékoztató, tanácsadó és szolgáltató szervezet. Egyaránt foglalkozik külföldi vállalatok magyarországi befektetéseivel, illetve magyar vállalatok közvetlen és közvetett külpiaci megjelenésével: üzleti lehetőségeket tár fel, partnerközvetítést végez. | Role in country innovation support structure | The organisation deals with foreign direct investment into Hungary and also with Hungarian firms wishing to invest outside the country. The Euro Info Center provides services aimed at optimising the market performance of SMEs through the provision of information. The Euro Info Center is a member of the European Commission EIC network. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Innovatív kis- és középvállalkozások vállalkozások. Kiemelt területek: | Customers, areas of competence, supported industries | Innovation intensive SMEs. |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Közbeszerzés | Supported stages of innovation cycle | Tenders |
| Szolgáltatások | Üzleti partnerkereső szolgáltatás „Business Co-operation Database” (BCD) Tenderszemléző szolgáltatását. | Services offered | Business partner finding |
Public Foundation for the Progress of the Industry (IFKA)
| Magyar | English | ||
| Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) | Public Foundation for the Progress of the Industry (IFKA) | ||
| Székhely | H-1063 Budapest | Location | H-1063 Budapest |
| Honlap | Website | ||
| Küldetés | Az IFKA tevékenységét a minőségfejlesztés, a logisztikai fejlesztés, a környezetmenedzsment, a felnőttoktatás és az európai uniós képzések területén fejti ki. | Mission | Support of research and scientific activities in favour |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | A kutatás és tudományos tevékenység támogatása; a műszaki és tudományos fejlesztési eredmények oktatásának, terjesztésének támogatása; a vállalati, intézményi kiválóság és versenyképesség növelése; az innovatív környezet megteremtésében való közreműködés; a kreativitás növelése; az ipari környezetmenedzsment és a környezetvédelmi ipar fejlesztésének támogatása; a kiválóság és minőségmenedzsment terjesztése és szemléletformálás; a logisztika kultúrájának terjesztése a gazdaságban; pénzügyi stratégia, tőkebefektetés; az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok. | Role in country innovation support structure | Support of the industrial environmental management and of the development of the environmental industry; dissemination of the culture of quality in the economy, dissemination of the culture of logistics in the economy, financial strategy, capital investment; promotion of the Euro-Atlantic integration, international relations. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak |
| Customers, areas of competence, supported industries |
|
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | K+F témák és technológiatranszfer | Supported stages of innovation cycle | R&D Technology Transfer |
| Szolgáltatások | Támogatások (pályázat formában); tudományos rendezvények szervezése; műszaki K+F témák és technológiatranszfer megvalósítása; díjak alapítása és támogatása; ösztöndíj támogatások PhD képzésben résztvevők számára; műszaki szaklapok kiadásának támogatása; kiállításon való részvétel támogatása; országos természettudományos és innovációs ifjúsági versenyek szervezése; az ipari környezetmenedzsment és a környezetvédelmi ipar fejlesztésének támogatása; az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok és képzési támogatások; képzések. | Services offered | Grants (tenders); Organisation of scientific events; The realisation of technical and R&D themes; The establishment and support of prizes; Grants for PhD courses; Support for the publication of technical journals Support for taking part in exhibitions; Organisation of national environmental science youth competitions; support for the development of the environmental protection industry; international relations; support for study; teaching. |
INNOSTART National Business and Innovation Centre (BIC)
| Magyar | English | ||
| INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ (BIC) | INNOSTART National Business and Innovation Centre (BIC) | ||
| Székhely | 1116 Budapest, Fehérvári út 130. | Location | 1116 Budapest, Fehérvári út 130. |
| Honlap | Website | ||
| Küldetés | Felismerje az ígéretes innovatív ötleteket, elképzeléseket, projekteket és elősegítse azok megvalósulását, valamint magas hozzáadott értékű szolgáltatásaival megkönnyítse az innovatív vállalkozások piacra jutását és megerősödését. | Mission | The role of Innostart is to identify promising innovative ideas and projects and to facilitate their realisation. This is achieved through the provision of high value added services which help innovative enterprises to enter the market and gain strength in the marketplace. |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | Teljes jogú tagja az Üzleti és Innovációs Központok Európai Hálózatának (EBN) | Role in country innovation support structure | Innostart BIC is a member of the European Business Network. It provides incubation for innovative SMEs, Enterprise management and mediation between enterprises and Business Angels. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Innováció intenzív mikro-, kis- és középvállalkozói szektor. | Customers, areas of competence, supported industries | Innovation intensive SMEs. |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Inkubáció Vállalkozás fejlesztés Üzleti Angyal közvetítés | Supported stages of innovation cycle | Incubation Business development Business Angel Partnering |
| Szolgáltatások | Üzleti és Innovációs Parkot üzemeltet, komplex tanácsadást nyújt, virtuális és tradicionális inkubációs lehetőséget kínál, Üzleti Angyal Hálózatot üzemeltet. | Services offered | Operation of business and innovation parks; provision of complex consulting services; virtual and traditional incubation; operation of Business Angel network. |
Small Business Development Company Ltd. (KvfP)
| Magyar | English | ||
| Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. (KvfP) | Small Business Development Company Ltd. (KvfP) | ||
| Székhely | 1053 Budapest, Szép u. 2. | Location | 1053 Budapest, Szép u. 2. |
| Honlap | Website | ||
| Küldetés | A KvfP egy befektetési társaság. A fejlesztési tőke befektetésének célja a kis- és középvállalkozások megerősítése, innovációs képességük, technológiai fejlődésük elősegítése, hitelképességük és piaci pozíciójuk javítása. | Mission | the promotion of development and growth of the domestic small and medium-sized enterprises basically in a way that additional capital is allotted to them by increase of their subscribed capital. |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | Kockázati tőke tipusú befektetés. A cég 3,5 milliárd forint saját tőkével rendelkezik, amelyet növekedésre képes kis- és középvállalkozásokba fektet be. | Role in country innovation support structure | Venture Capital type investments. The Company’s total equity amounts to 3.4 billion HUF (approx. 13.6 million €). |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Befektetési céltársaságok olyan kis- és középvállalkozások, melyeknek termelő berendezések vásárlásához, vagy piaci részesedésük növeléséhez, hatékonyságuk javítására szolgáló irányuló egyéb eszközök beszerzéséhez külső forrásokra van szükségük, tőkestruktúrájuk (alacsony jegyzett tőkéjük) azonban a tiszta banki finanszírozást általában nem teszi lehetővé. A befektetés szektor-semleges, kivéve a mezőgazdasági-, és a pénzügyi vállalkozásokat. | Customers, areas of competence, supported industries | The equity investment activity of KvfP is characterized by an economic sector neutrality, however, enterprises of the steel manufacturing-, the shipbuilding- and the coal-mining industry as well as enterprises in difficult position cannot be subject of venture capital allocation. The company does not invest into agricultural and financial enterprises. |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Kockázati tőke típusú befektetés | Supported stages of innovation cycle | Venture Capital type investments |
| Szolgáltatások | Befektetések | Services offered | Investments |
Regional University knowledge centres (RET)
| Magyar | English | ||
| Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET) | Regional University knowledge centres (RET) | ||
| Székhely | Kiválasztott magyarországi egyetemek | Location | Selected Hungarian Universities |
| Honlap | N/A | Website | N/A |
| Küldetés | A cél, hogy olyan szakterületi és regionális vonzáscentrumok jöjjenek létre, amelyek vállalkozásokkal és más, kutatással, innovációval foglalkozó szervezetekkel együttműködve, nemzetközi színvonalú, fókuszált kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket tudnak végezni. | Mission | To establish regional knowledge centres dedicated to a specific field. These together with industry and other innovative enterprises will produce international standard, focussed R&D. |
| A nemzeti innováció támogatásban betöltött szerepe | Ezek a központok intenzíven együttműködnek a gazdasági szférával, ösztönzőleg hatnak a régiók technológiai és gazdasági fejlődésére. | Role in country innovation support structure | The RET work intensively with actors in the economic sphere and will create incentives for development in the regions. |
| Ügyfélkör, szakterület, támogatott iparágak | Egyetemi kutatás és fejlesztés | Customers, areas of competence, supported industries | University Research and Development. |
| Az innovációs lánc támogatott szakaszai | Egyetemi kutatás és fejlesztés | Supported stages of innovation cycle | University Research and Development. |
| Szolgáltatások | N/A | Services offered | N/A |
